Архів (офісна техніка)
| Функції друку | |
| Технологія друку | Світлодіодний друк |
| Кольор друку | Кольоровий друк |
| Формат паперу | А4 |
| Роздільна здатність | 2400 x 600 т/д |
| Швидкість друку ч/б | 22 стор / хв |
| Швидкість друку (колір) | 22 стор / хв |
| Швидкість двостороннього друку | 7 стор / хв |
| Час виходу першої сторінки | 16 сек |
| Стандартний обсяг пам'яті | 192 Мб |
| Максимальний обсяг пам'яті | 192 Мб |
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк |
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n |
| Мови управління друку | Postscript3 PCL6 BR-Script3 |
| Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows XP Windows® Server 2008 Windows® Server 2003 |
| Підтримка ОС Linux | Linux |
| Підтримка ОС Мас | Mac OS X v10.6 або більш пізніша версія |
| Навантаження друку | 30 000 стор / міс |
| Функції копіра | |
| Автоматичне двостороннє копіювання | Нет |
| Роздільна здатність при копіювання | 600 х 600 т/д |
| Тиражування | до 99 копій |
| Зменшення / Збільшення копій | 25-400 % |
| Функції сканера | |
| Двостороннє сканування | Нет |
| Роздільна здатність сканування | 19200 x 19200 т/д |
| Тип сканера | Планшет з автоматичним пристроєм подачі документів (ADF) |
| Функції факсу | |
| Автоматичний прийом факсу | Да |
| Швидкість факсу | 33.6 біт / сек |
| Швидкий набір | 200 номерів |
| Пам'ять факсу | 500 Стор |
| РС-факс | Да |
| Розсилка факсів | 250 |
| Загальні характеристики друкуючого пристрою | |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 1 Стор |
| Лоток подачі паперу основний | 250 Стор |
| Лоток прийому паперу | 100 Стор |
| Енергоспоживання режим друку | 375 Вт |
| Енергоспоживання режим очікування | 70 Вт |
| Енергоспоживання режим сну | 7.5 Вт |
| Дисплей | |
| Сенсорний екран | Да |
| Тип дисплея | Рідкокристалічний |
| Габарити, вага, колір корпусу | |
| Вага | 23.4 |
| Габарити | 410 x 483 x 410 мм |
| Колір корпусу | білий (white) сірий (gray) |
| Гарантія виробника | |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Картриджі лазерні | |
| Картридж лазерний black | TN241BK |
| Картридж лазерний color | TN241C TN241M TN241Y TN245C TN245M TN245Y |
| Ресурсний вузол | DR-241CL |



