Багатофункціональні прилади лазерні монохромні
Функції друку | |
Технологія друку | Лазерний друк |
Кольор друку | Монохромний друк |
Формат паперу | А4 |
Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д |
Швидкість друку ч/б | 46 стор / хв |
Швидкість двостороннього друку | 24 стор / хв |
Час виходу першої сторінки | 7.5 сек |
Стандартний обсяг пам'яті | 512 Мб |
Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк |
Інтерфейс | Gigabit Ethernet 10/100/1000 NFC Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n |
Мови управління друку | Postscript3 PCL6 EPSON IBM Proprinter XL XPS BR-Script3 |
Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows 10® |
Підтримка ОС Linux | Linux |
Підтримка ОС Мас | або більш пізніша версія |
Функції копіра | |
Автоматичне двостороннє копіювання | Да |
Роздільна здатність при копіювання | 1200 х 600 т/д |
Тиражування | до 99 копій |
Зменшення / Збільшення копій | 25-400 % |
Функції сканера | |
Двостороннє сканування | Да |
Роздільна здатність сканування | 1200 х 1200 т/д |
Тип сканера | Планшет з автоматичним двостороннім пристроєм подачі документів (DADF) |
Загальні характеристики друкуючого пристрою | |
Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор |
Лоток подачі паперу основний | 520 Стор |
Лоток прийому паперу | 250 Стор |
Енергоспоживання режим друку | 745 Вт |
Енергоспоживання режим очікування | 34 Вт |
Енергоспоживання режим сну | 1.6 Вт |
Дисплей | |
Сенсорний екран | Да |
Тип дисплея | TFT |
Габарити, вага, колір корпусу | |
Вага | 18.9 |
Габарити | * 495 ** 518 *** 427 мм |
Колір корпусу | білий (white) |
Гарантія виробника | |
Гарантійний термін | 36 місяців |
Картриджі лазерні | |
Картридж лазерний black | TN3430 TN3480 TN-3512 |
Ресурсний вузол | DR3400 |