Принтери лазерні кольорові
Функції друку | |
Технологія друку | Лазерний друк |
Кольор друку | Кольоровий друк |
Формат паперу | А4 |
Роздільна здатність | 2400 x 600 т/д |
Швидкість друку ч/б | 31 стор / хв |
Швидкість друку (колір) | 31 стор / хв |
Швидкість двостороннього друку | 15 стор / хв |
Час виходу першої сторінки | 15 сек |
Стандартний обсяг пам'яті | 1024 Мб |
Максимальний обсяг пам'яті | 1024 Мб |
Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк |
Інтерфейс | Gigabit Ethernet 10/100/1000 NFC Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n USB-хост |
Мобільне підключення | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
Мови управління друку | PCL6 BR-Script3 |
Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows Server® 2012 Windows 8® Windows 7® Windows® Server 2008R2 Windows 10® Windows® Server 2008 |
Підтримка ОС Linux | Linux |
Підтримка ОС Мас | Mac OS X v10.5 або більш пізніша версія |
Android | Да |
Навантаження друку | 9 000 стор / міс |
Загальні характеристики друкуючого пристрою | |
Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор |
Лоток подачі паперу основний | 250 Стор |
Лоток прийому паперу | 150 Стор |
Дисплей | |
Сенсорний екран | Да |
Тип дисплея | TFT |
Габарити, вага, колір корпусу | |
Вага | 22.2 |
Габарити | 441 x 486 x 313 мм |
Колір корпусу | сірий (gray) |
Картриджі лазерні | |
Картридж лазерний black | TN910BK |
Картридж лазерний color | TN910C TN910M TN910Y |
Ресурсний вузол | DR-421CL |