Принтери лазерні монохромні
технологія друку - лазерна, Тип друку - монохромний, Максимальний формат друку - A4, Максимальна роздільна здатність, dpi - 2400 х 600, інтерфейси - USB, Ethernet
Функції друку | |
Технологія друку | Лазерний друк |
Кольор друку | Монохромний друк |
Формат паперу | А4 |
Роздільна здатність | 2400 x 600 т/д |
Швидкість друку ч/б | 30 стор / хв |
Швидкість двостороннього друку | 15 стор / хв |
Час виходу першої сторінки | 8,5 сек |
Стандартний обсяг пам'яті | 32 Мб |
Максимальний обсяг пам'яті | 32 Мб |
Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк |
Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX |
Мобільне підключення | iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print, Cortado, Mopria |
Мови управління друку | PCL6 |
Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows Server® 2012 Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows XP Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2003 |
Підтримка ОС Linux | Linux |
Підтримка ОС Мас | або більш пізніша версія |
Android | Да |
Навантаження друку | 10 000 стор / міс |
Загальні характеристики друкуючого пристрою | |
Лоток подачі паперу багатоцільовий | 1 Стор |
Лоток подачі паперу основний | 250 Стор |
Лоток прийому паперу | 100 Стор |
Енергоспоживання режим друку | 455 Вт |
Енергоспоживання режим очікування | 58 Вт |
Енергоспоживання режим сну | 5,4 Вт |
Дисплей | |
Сенсорний екран | Нет |
Габарити, вага, колір корпусу | |
Вага | 6,9 |
Габарити | 356x360x183 мм |
Колір корпусу | чорний (black) |
Картриджі лазерні | |
Картридж лазерний black | TN2335 TN2375 |
Ресурсний вузол | DR2335 |