Принтери лазерні монохромні
технологія друку - лазерна, Тип друку - монохромний, Максимальний формат друку - A4, Максимальна роздільна здатність, dpi - 1200 х 1200, інтерфейси - Ethernet
| Функції друку | |
| Технологія друку | Лазерний друк | 
| Кольор друку | Монохромний друк | 
| Формат паперу | А4 | 
| Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д | 
| Швидкість друку ч/б | 40 стор / хв | 
| Швидкість двостороннього друку | 20 стор / хв | 
| Час виходу першої сторінки | 7.2 сек | 
| Стандартний обсяг пам'яті | 256 Мб | 
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк | 
| Інтерфейс | Hi-Speed USB 2.0 Вбудований мережевий інтерфейс 10/100 Base-TX | 
| Мобільне підключення | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria | 
| Мови управління друку | Postscript3 PCL6 EPSON IBM Proprinter XL XPS BR-Script3 | 
| Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows Server® 2012 Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows XP Windows 10® Windows® Server 2008 Windows® Server 2003 | 
| Підтримка ОС Linux | Linux | 
| Підтримка ОС Мас | Mac OS X 10.9 або більш пізніша версія | 
| Навантаження друку | 80 000 стор / міс | 
| Загальні характеристики друкуючого пристрою | |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор | 
| Лоток подачі паперу основний | 300 Стор | 
| Лоток прийому паперу | 150 Стор | 
| Дисплей | |
| Сенсорний екран | Нет | 
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | 
| Габарити, вага, колір корпусу | |
| Вага | 10.7 | 
| Габарити | 373 x 388 x 255 мм (Ш х Г х В) мм | 
| Колір корпусу | чорний (black) | 
| Картриджі лазерні | |
| Картридж лазерний black | TN3430 TN3480 | 
| Ресурсний вузол | DR3400 | 



