Принтери лазерні монохромні
| Функції друку | |
| Технологія друку | Лазерний друк |
| Кольор друку | Монохромний друк |
| Формат паперу | А4 |
| Роздільна здатність | 1200 х 1200 т/д |
| Швидкість друку ч/б | 46 стор / хв |
| Швидкість двостороннього друку | 24 стор / хв |
| Час виходу першої сторінки | 7.5 сек |
| Стандартний обсяг пам'яті | 256 Мб |
| Дуплекс друку | Автоматичний двосторонній друк |
| Інтерфейс | Gigabit Ethernet 10/100/1000 NFC Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi Бездротова мережа IEEE 802.11b/g/n USB-хост |
| Мобільне підключення | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
| Мови управління друку | Postscript3 PCL6 EPSON IBM Proprinter XL XPS BR-Script3 |
| Підтримка ОС Windows | Windows 8.1 Windows Server® 2012 Windows 8® Windows 7® Windows Vista® Windows® Server 2008R2 Windows 10® Windows® Server 2008 Windows® Server 2003 |
| Підтримка ОС Linux | Linux |
| Підтримка ОС Мас | Mac OS X 10.9 або більш пізніша версія |
| Навантаження друку | 120 000 стор / міс |
| Загальні характеристики друкуючого пристрою | |
| Лоток подачі паперу багатоцільовий | 50 Стор |
| Лоток подачі паперу основний | 520 Стор |
| Лоток прийому паперу | 250 Стор |
| Дисплей | |
| Сенсорний екран | Да |
| Тип дисплея | LCD |
| Габарити, вага, колір корпусу | |
| Вага | 13.2 |
| Габарити | 400 x 396 x 288 мм (Ш х Г х В) мм |
| Колір корпусу | білий (white) |
| Картриджі лазерні | |
| Картридж лазерний black | TN3430 TN3480 TN-3512 |
| Ресурсний вузол | DR3400 |



